OFERTA PLAZAS - PERSONAL ADMINISTRACION Y SERVICIOS
GRUPO | CUERPO, ESCALA Y OPCIÓN | Oferta Empleo Público 2017-2018 | Fecha publicación BORM convocatoria Libre | Oferta de Empleo Público Extraordinaria 2017-2018 | Fecha publicación BORM conv. Extraordinaria |
---|---|---|---|---|---|
GRUPO A - SUBGRUPO A1 | INVESTIGACIÓN AGRARIA Y ALIMENTARIA | 6 | 1 | 7 de octubre de 2019 | |
GRUPO A - SUBGRUPO A1 | MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA | 6 | 21 de octubre de 2019 | 2 | 6 de mayo de 2019 |
GRUPO A - SUBGRUPO A1 | MEDICINA GENERAL | 0 | 4 | 4 de marzo de 2019 | |
GRUPO A - SUBGRUPO A1 | SALUD PÚBLICA | 4 | 21 de octubre de 2019 | 1 | 6 de mayo de 2019 |
GRUPO A - SUBGRUPO A1 | LABORATORIO | 0 | 1 | 4 de marzo de 2019 | |
GRUPO A - SUBGRUPO A1 | FARMACIA | 0 | 7 | 11 de marzo de 2019 | |
GRUPO A - SUBGRUPO A1 | PREVENCIÓN | 1 | 21 de octubre de 2019 | 1 | 11 de marzo de 2019 |
GRUPO A - SUBGRUPO A1 | VETERINARIA | 3 | 21 de octubre de 2019 | 8 | 4 de marzo de 2019 |
GRUPO A - SUBGRUPO A1 | INSPECCIÓN MEDICA | 2 | 22 de octubre de 2019 | 4 | 11 de marzo de 2019 |
GRUPO A - SUBGRUPO A1 | ARQUITECTURA | 2 | 14 de octubre de 2019 | 2 | 11 de marzo de 2019 |
GRUPO A - SUBGRUPO A1 | INGENIERÍA DE MINAS | 1 | 9 de marzo de 2020 | 0 | |
GRUPO A - SUBGRUPO A1 | INGENIERÍA INDUSTRIAL | 2 | 30 de octubre de 2019 | 0 | |
GRUPO A - SUBGRUPO A1 | INGENIERÍA DE MONTES | 2 | 30 de octubre de 2019 | 1 | 11 de marzo de 2019 |
GRUPO A - SUBGRUPO A1 | INGENIERÍA AGRÓNOMA | 0 | 3 | 20 de marzo de 2019 | |
GRUPO A - SUBGRUPO A1 | INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS | 0 | 2 | 20 de marzo de 2019 | |
GRUPO A - SUBGRUPO A1 | INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES | 0 | 2 | 20 de marzo de 2019 | |
GRUPO A - SUBGRUPO A1 | INGENIERÍA AERONÁUTICA | 0 | 1 | 20 de marzo de 2019 | |
GRUPO A - SUBGRUPO A1 | PEDAGOGÍA | 1 | 30 de octubre de 2019 | 1 | 20 de marzo de 2019 |
GRUPO A - SUBGRUPO A1 | PERIODISMO | 2 | 0 | ||
GRUPO A - SUBGRUPO A1 | QUÍMICA | 1 | 30 de octubre de 2019 | 2 | 20 de marzo de 2019 |
GRUPO A - SUBGRUPO A1 | BIOLOGÍA | 0 | 2 | 20 de marzo de 2019 | |
GRUPO A - SUBGRUPO A1 | SOCIOLOGÍA | 1 | 30 de octubre de 2019 | 2 | 25 de marzo de 2019 |
GRUPO A - SUBGRUPO A1 | PSICOLOGÍA | 0 | 4 | 25 de marzo de 2019 | |
GRUPO A - SUBGRUPO A1 | GEOGRAFÍA | 0 | 2 | 6 de mayo de 2019 | |
GRUPO A - SUBGRUPO A1 | ARCHIVO | 0 | 2 | 4 de marzo de 2019 | |
GRUPO A - SUBGRUPO A1 | ANALISTA DE SISTEMAS | 0 | 1 | 4 de marzo de 2019 | |
GRUPO A - SUBGRUPO A1 | AMBIENTAL | 0 | 2 | 4 de marzo de 2019 | |
GRUPO A - SUBGRUPO A1 | CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES | 11 | 14 de octubre de 2019 | 34 | 4 de marzo de 2019 |
GRUPO A - SUBGRUPO A1 | INTERVENTORES Y AUDITORES | 1 | 0 | ||
GRUPO A - SUBGRUPO A1 | LETRADOS | 1 | 14 de octubre de 2019 | 0 | |
GRUPO A - SUBGRUPO A1 | CUERPO SUPER. ADMINIST. TRIBUTARIOS | 6 | 14 de octubre de 2019 | 0 | |
GRUPO A - SUBGRUPO A1 | PSIQUIATRÍA | 0 | 1 | 4 de marzo de 2019 | |
GRUPO A - SUBGRUPO A2 | INVESTIGACIÓN AGRARIA Y ALIMENTARIA | 1 | 0 | ||
GRUPO A - SUBGRUPO A2 | INSPECCIÓN DE CONSUMO | 0 | 4 | 25 de marzo de 2019 | |
GRUPO A - SUBGRUPO A2 | ENFERMERÍA | 0 | 52 | 22 de octubre de 2020 | |
GRUPO A - SUBGRUPO A2 | FISIOTERAPIA | 12 | 5 | 22 de octubre de 2020 | |
GRUPO A - SUBGRUPO A2 | PREVENCIÓN | 0 | 7 | 25 de marzo de 2019 | |
GRUPO A - SUBGRUPO A2 | SUBINSPECCIÓN DE ENFERMERIA | 0 | 3 | 25 de marzo de 2019 | |
GRUPO A - SUBGRUPO A2 | DIETÉTICA Y NUTRICIÓN | 0 | 1 | 20 de mayo de 2019 | |
GRUPO A - SUBGRUPO A2 | INGENIERÍA TÉCNICA AGRICOLA | 2 | 4 de noviembre de 2019 | 24 | 1 de abril de 2019 |
GRUPO A - SUBGRUPO A2 | INGENIERÍA TÉCNICA MINAS | 1 | 4 de noviembre de 2019 | 0 | |
GRUPO A - SUBGRUPO A2 | INGENIERÍA TÉCNICA OBRAS PÚBLICAS | 1 | 9 de marzo de 2020 | 0 | |
GRUPO A - SUBGRUPO A2 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL | 1 | 4 de noviembre de 2019 | 4 | 1 de abril de 2019 |
GRUPO A - SUBGRUPO A2 | INGENIERÍA TÉCNICA TELECOMUNICACIONES | 1 | 4 de noviembre de 2019 | 1 | 1 de abril de 2019 |
GRUPO A - SUBGRUPO A2 | INGENIERÍA TÉCNICA FORESTAL | 0 | 5 | 1 de abril de 2019 | |
GRUPO A - SUBGRUPO A2 | ARQUITECTURA TÉCNICA | 0 | 8 | 1 de abril de 2019 | |
GRUPO A - SUBGRUPO A2 | TRABAJO SOCIAL | 3 | 26 | 22 de octubre de 2020 | |
GRUPO A - SUBGRUPO A2 | TURISMO | 2 | 9 de marzo de 2020 | 0 | |
GRUPO A - SUBGRUPO A2 | ANALISTA APLICACIONES | 6 | 13 de noviembre de 2019 | 19 | 1 de abril de 2019 |
GRUPO A - SUBGRUPO A2 | RESTAURACIÓN | 1 | 0 | ||
GRUPO A - SUBGRUPO A2 | EDUCACIÓN INFANTIL | 3 | 13 de noviembre de 2019 | 3 | 1 de abril de 2019 |
GRUPO A - SUBGRUPO A2 | AYUDANTE de MUSEOS | 1 | 13 de noviembre de 2019 | 0 | |
GRUPO A - SUBGRUPO A2 | ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS | 0 | 1 | 8 de abril de 2019 | |
GRUPO A - SUBGRUPO A2 | DOCUMENTACIÓN | 0 | 2 | 8 de abril de 2019 | |
GRUPO A - SUBGRUPO A2 | EDUCACIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 0 | 19 | 10 de noviembre de 2020 | |
GRUPO A - SUBGRUPO A2 | ESTADÍSTICA | 0 | 2 | 8 de abril de 2019 | |
GRUPO A - SUBGRUPO A2 | VALORACIÓN DE DEPENDENCIA | 2 | 13 de noviembre de 2019 | 11 | 6 de mayo de 2019 |
GRUPO A - SUBGRUPO A2 | ORIENTACIÓN LABORAL | 0 | 37 | 22 de octubre de 2020 | |
GRUPO A - SUBGRUPO A2 | CUERPO GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 7 | 18 de noviembre de 2019 | 32 | 8 de abril de 2019 |
GRUPO A - SUBGRUPO A2 | CUERPO TÉCNICOS TRIBUTARIOS | 3 | 18 de noviembre de 2019 | 1 | 11 de marzo de 2019 |
GRUPO C - SUBGRUPO C1 | DELINEACIÓN | 0 | 4 | ||
GRUPO C - SUBGRUPO C1 | CUERPO AGENTES MEDIOAMBIENTALES | 5 | 18 de noviembre de 2019 | 2 | 8 de abril de 2019 |
GRUPO C - SUBGRUPO C1 | AGRARIA | 0 | 1 | 8 de abril de 2019 | |
GRUPO C - SUBGRUPO C1 | LABORATORIO | 1 | 9 de marzo de 2020 | 0 | |
GRUPO C - SUBGRUPO C1 | EDUCACIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 3 | 11 | 10 de noviembre de 2020 | |
GRUPO C - SUBGRUPO C1 | ANIMACIÓN SOCIAL Y CULTURAL | 0 | 1 | 7 de octubre de 2019 | |
GRUPO C - SUBGRUPO C1 | EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE | 0 | 1 | 7 de octubre de 2019 | |
GRUPO C - SUBGRUPO C1 | BIBLIOTECA | 1 | 18 de noviembre de 2019 | 2 | 15 de abril de 2019 |
GRUPO C - SUBGRUPO C1 | TRIBUTARIA | 5 | 25 de noviembre de 2019 | 10 | 15 de abril de 2019 |
GRUPO C - SUBGRUPO C1 | EDUCACIÓN INFANTIL | 8 | 25 de noviembre de 2019 | 23 | 15 de abril de 2019 |
GRUPO C - SUBGRUPO C1 | INFORMÁTICA | 0 | 8 | 15 de abril de 2019 | |
GRUPO C - SUBGRUPO C1 | TERAPEUTA | 0 | 3 | 15 de abril de 2019 | |
GRUPO C - SUBGRUPO C1 | ELECTRÓNICA | 0 | 1 | 20 de mayo de 2019 | |
GRUPO C - SUBGRUPO C1 | INVESTIGACIÓN AGRARIA Y ALIMENTARIA | 1 | 0 | ||
GRUPO C - SUBGRUPO C1 | CUERPO ADMINISTRATIVO | 7 | 25 de noviembre de 2019 | 12 | 11 de marzo de 2019 |
GRUPO C - SUBGRUPO C2 | LABORATORIO | 2 | 9 de marzo de 2020 | 0 | |
GRUPO C - SUBGRUPO C2 | CUIDADOS AUXILIARES ENFERMERÍA | 57 | 25 de noviembre de 2019 | 298 | 15 de abril de 2019 |
GRUPO C - SUBGRUPO C2 | AUXILIAR EDUCATIVO | 13 | 46 | 10 de noviembre de 2020 | |
GRUPO C - SUBGRUPO C2 | PESCA Y ACUICULTURA | 1 | 10 de diciembre de 2019 | 1 | 13 de mayo de 2019 |
GRUPO C - SUBGRUPO C2 | CELADOR CAZA Y PESCA FLUVIAL | 0 | 1 | 24 de abril de 2019 | |
GRUPO C - SUBGRUPO C2 | AGRARIA | 0 | 4 | 24 de abril de 2019 | |
GRUPO C - SUBGRUPO C2 | BIBLIOTECA | 0 | 12 | 13 de mayo de 2019 | |
GRUPO C - SUBGRUPO C2 | COCINA | 8 | 10 de diciembre de 2019 | 16 | 24 de abril de 2019 |
GRUPO C - SUBGRUPO C2 | CONDUCCIÓN | 1 | 10 de diciembre de 2019 | 4 | 13 de mayo de 2019 |
GRUPO C - SUBGRUPO C2 | ALMACÉN | 0 | 1 | 20 de mayo de 2019 | |
GRUPO C - SUBGRUPO C2 | MANTENIMIENTO | 5 | 10 de diciembre de 2019 | 6 | 24 de abril de 2019 |
GRUPO C - SUBGRUPO C2 | TRANSMISIONES | 3 | 10 de diciembre de 2019 | 4 | 11 de marzo de 2019 |
GRUPO C - SUBGRUPO C2 | SEGURIDAD Y CONTROL ACCESOS | 6 | 16 de diciembre de 2019 | 12 | 24 de abril de 2019 |
GRUPO C - SUBGRUPO C2 | TRIBUTARIA | 12 | 16 de diciembre de 2019 | 34 | 24 de abril de 2019 |
GRUPO C - SUBGRUPO C2 | AUTOMOCIÓN | 2 | 9 de marzo de 2020 | 0 | |
GRUPO C - SUBGRUPO C2 | CUERPO AUXILIARES ADMINISTRATIVOS | 10 | 16 de diciembre de 2019 | 41 | 25 de marzo de 2019 |
AGRUPACIÓN PROFESIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS |
AGRUP. PROF. SERV. PÚBLICOS | 0 | 114 | 29 de abril de 2019 | |
AGRUPACIÓN PROFESIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS |
AGRUP. PROF. SERV. PÚBLICOS (DISCAPACIDAD INTELECTUAL) | 0 | 11 |