SUBGRUPO A1
CUERPO, ESCALA Y OPCIÓN | Total a convocar concurso de méritos | Total a convocar concurso oposición |
---|---|---|
INVESTIGACIÓN AGRARIA Y ALIMENTARIA | 16 | 5 |
LABORATORIO | 0 | 2 |
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA | 3 | 1 |
MEDICINA GENERAL | 1 | 0 |
PSIQUIATRÍA | 0 | 2 |
SALUD PÚBLICA | 0 | 6 |
FARMACIA | 2 | 6 |
VETERINARIA | 2 | 22 |
INSPECCIÓN MÉDICA | 2 | 3 |
ARQUITECTURA | 0 | 4 |
INGENIERÍA AGRÓNOMA | 1 | 7 |
INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS | 0 | 6 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | 0 | 3 |
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES | 0 | 1 |
ANALISTA DE SISTEMAS | 0 | 2 |
ARCHIVO | 0 | 2 |
BIOLOGÍA | 0 | 7 |
PEDAGOGÍA | 2 | 0 |
PSICOLOGÍA | 2 | 6 |
QUÍMICA | 1 | 2 |
SOCIOLOGÍA | 0 | 2 |
AMBIENTAL | 0 | 7 |
SUPERIOR DE ADMINISTRADORES | 2 | 27 |
LETRADOS DE LA REGION DE MURCIA | 0 | 1 |
SUPERIOR DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS | 0 | 1 |
Total general |
SUBGRUPO A2
CUERPO, ESCALA Y OPCIÓN | Total a convocar concurso de méritos | Total a convocar concurso oposición |
---|---|---|
INVESTIGACIÓN AGRARIA Y ALIMENTARIA | 13 | 1 |
ENFERMERÍA | 1 | 20 |
FISIOTERAPIA | 19 | 3 |
PREVENCIÓN | 5 | 6 |
SUBINSPECCIÓN DE ENFERMERÍA | 2 | 3 |
ARQUITECTURA TÉCNICA | 1 | 5 |
INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA | 2 | 37 |
INGENIERÍA TÉCNICA OBRAS PÚBLICAS | 0 | 3 |
INGENIERÍA TÉCNICA FORESTAL | 0 | 3 |
INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL | 0 | 2 |
ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS | 0 | 2 |
TRABAJO SOCIAL | 3 | 22 |
DOCUMENTACIÓN | 0 | 1 |
EDUCACIÓN INTERVENCION SOCIAL | 0 | 9 |
ESTADÍSTICA | 1 | 2 |
ANALISTA DE APLICACIONES | 1 | 10 |
LOGOPEDIA | 0 | 1 |
TÉCNICO CULTURAL | 1 | 0 |
EDUCACIÓN INFANTIL | 0 | 6 |
AYUDANTE DE MUSEOS | 0 | 1 |
ORIENTACIÓN LABORAL | 9 | 6 |
VALORACIÓN DE DEPENDENCIA | 0 | 1 |
CUERPO GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 0 | 22 |
TÉCNICOS TRIBUTARIOS | 0 | 5 |
Total general |
SUBGRUPO C1
CUERPO, ESCALA Y OPCIÓN | Total a convocar concurso de méritos | Total a convocar concurso oposición |
---|---|---|
AGENTES MEDIOAMBIENTALES | 0 | 15 |
ANALISTA DE LABORATORIO | 0 | 1 |
AGRARIA | 0 | 1 |
DELINEACIÓN | 1 | 0 |
EDUCACIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 1 | 19 |
TERAPEUTA | 0 | 2 |
ELECTRÓNICA | 0 | 1 |
BIBLIOTECA | 0 | 2 |
SANIDAD AMBIENTAL | 0 | 1 |
TRIBUTARIA | 1 | 11 |
ARTES GRÁFICAS | 0 | 2 |
EDUCACIÓN INFANTIL | 1 | 16 |
INVESTIGACIÓN AGRARIA Y ALIMENTARIA | 18 | 0 |
CUERPO ADMINISTRATIVO | 1 | 29 |
Total general |
SUBGRUPO C2
CUERPO, ESCALA Y OPCIÓN | Total a convocar concurso de méritos | Total a convocar concurso oposición |
---|---|---|
ARTES GRÁFICAS | 0 | 1 |
CUIDADOS AUXILIARES ENFERMERÍA | 6 | 56 |
AUXILIAR EDUCATIVO | 68 | 63 |
AGRARIA | 0 | 6 |
PESCA Y ACUICULTURA | 0 | 2 |
COCINA | 1 | 10 |
CONDUCCIÓN | 0 | 2 |
MANTENIMIENTO | 1 | 11 |
MAQUINISTA | 0 | 1 |
TRANSMISIONES | 0 | 1 |
SEGURIDAD Y CONTROL ACCESOS | 0 | 8 |
TRIBUTARIA | 7 | 17 |
AUTOMOCIÓN | 0 | 1 |
CELADOR DE CAZA Y PESCA FLUVIAL | 0 | 1 |
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS | 36 | 111 |
Total general |
Agrupación Profesional de Servicios Públicos
CUERPO, ESCALA Y OPCIÓN | Total a convocar concurso de méritos | Total a convocar concurso oposición |
---|---|---|
AGRUPACIÓN PROFESIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS | 52 | 69 |
AGRUPACIÓN PROFESIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS. TURNO DISCAPACIDAD INTELECTUAL | 0 | 10 |
Total general |