SUBGRUPO A1
CUERPO, ESCALA Y OPCIÓN | Total a convocar en 2022 |
---|---|
AFC01 INVESTIGACIÓN AGRARIA Y ALIMENTARIA | 21 |
AFS16 LABORATORIO | 2 |
AFS18 MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA | 4 |
AFS21 MEDICINA GENERAL | 1 |
AFS30 PSIQUIATRÍA | 2 |
AFS34 SALUD PÚBLICA | 6 |
AFS42 FARMACIA | 6 |
AFS45 VETERINARIA | 24 |
AFS48 INSPECCIÓN MÉDICA | 5 |
AFT01 ARQUITECTURA | 4 |
AFT02 INGENIERÍA AGRÓNOMA | 8 |
AFT03 INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS | 6 |
AFT06 INGENIERÍA INDUSTRIAL | 3 |
AFT08 INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES | 1 |
AFX01 ANALISTA DE SISTEMAS | 2 |
AFX03 ARCHIVO | 2 |
AFX06 BIOLOGÍA | 7 |
AFX15 PEDAGOGÍA | 2 |
AFX17 PSICOLOGÍA | 7 |
AFX18 QUÍMICA | 3 |
AFX20 SOCIOLOGÍA | 2 |
AFX26 AMBIENTAL | 7 |
AGX00 SUPERIOR ADMINISTRADORES | 29 |
ALX00 LETRADOS DE LA REGION DE MURCIA | 1 |
ATT00 SUP ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS CARM | 1 |
Total general |
SUBGRUPO A2
CUERPO, ESCALA Y OPCIÓN | Total a convocar en 2022 |
---|---|
BFC01 INVESTIGACIÓN AGRARIA Y ALIMENTARIA | 14 |
BFS02 ENFERMERÍA | 21 |
BFS03 FISIOTERAPIA | 22 |
BFS05 PREVENCIÓN | 11 |
BFS06 SUBINSPECCIÓN DE ENFERMERÍA | 4 |
BFT01 ARQUITECTURA TÉCNICA | 5 |
BFT02 INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA | 39 |
BFT04 INGENIERÍA TÉCNICA OBRAS PÚBLICAS | 3 |
BFT05 INGENIERÍA TÉCNICA FORESTAL | 3 |
BFT06 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL | 2 |
BFX01 ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS | 2 |
BFX02 TRABAJO SOCIAL | 25 |
BFX03 DOCUMENTACIÓN | 1 |
BFX04 EDUCACIÓN INTERVENCION SOCIAL | 9 |
BFX05 ESTADÍSTICA | 2 |
BFX06 ANALISTA DE APLICACIONES | 10 |
BFX13 LOGOPEDIA | 1 |
BFX10 TÉCNICO CULTURAL | 1 |
BFX16 EDUCACIÓN INFANTIL | 6 |
BFX17 AYUDANTE DE MUSEOS | 1 |
BFX18 ORIENTACIÓN LABORAL | 15 |
BFX19 VALORACIÓN DE DEPENDENCIA | 1 |
BGX00 CUERPO GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 22 |
BTT00 TÉCNICOS TRIBUTARIOS CARM | 5 |
Total general |
SUBGRUPO C1
CUERPO, ESCALA Y OPCIÓN | Total a convocar en 2022 |
---|---|
CAX00 AGENTES MEDIOAMBIENTALES | 15 |
CFX01 ANALISTA DE LABORATORIO | 1 |
CFX08 AGRARIA | 1 |
CFX12 EDUCACIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 20 |
CFX17 TERAPEUTA | 2 |
CFX19 ELECTRÓNICA | 1 |
CFX22 BIBLIOTECA | 2 |
CFX24 SANIDAD AMBIENTAL | 1 |
CFX25 TRIBUTARIA | 12 |
CFX27 ARTES GRÁFICAS | 2 |
CFX28 EDUCACIÓN INFANTIL | 17 |
CFX37 INVESTIGACIÓN AGRARIA Y ALIMENTARIA | 18 |
CGX00 CUERPO ADMINISTRATIVO | 30 |
Total general |
SUBGRUPO C2
CUERPO, ESCALA Y OPCIÓN | Total a convocar en 2022 |
---|---|
DFX01 ARTES GRÁFICAS | 1 |
DFX04 CUIDADOS AUXILIARES ENFERMERÍA | 62 |
DFX05 AUXILIAR EDUCATIVO | 131 |
DFX11 AGRARIA | 6 |
DFX12 PESCA Y ACUICULTURA | 2 |
DFX15 COCINA | 11 |
DFX16 CONDUCCIÓN | 2 |
DFX20 MANTENIMIENTO | 12 |
DFX21 MAQUINISTA | 1 |
DFX25 TRANSMISIONES | 1 |
DFX30 SEGURIDAD Y CONTROL ACCESOS | 8 |
DFX31 TRIBUTARÍA | 20 |
DFX36 AUTOMOCIÓN | 1 |
DFX37 CELADOR DE CAZA Y PESCA FLUVIAL | 1 |
DGX00 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS | 147 |
Total general |
Agrupación Profesional de Servicios Públicos
CUERPO, ESCALA Y OPCIÓN | Total a convocar en 2022 |
---|---|
ASP00 AGRUPACIÓN PROFESIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS | 131 |
Total general |